型号名称 | 流量 (m3/h) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | 压力 (Mpa) | 汽蚀余量 (m) |
---|
2 | 960 | 1.5 | 50 | 0.8 | 5 | |
4 | 960 | 2.2 | 32 | 0.8 | 5 | |
6 | 1440 | 3.0 | 52 | 0.8 | 5 | |
8 | 1440 | 4.0 | 53 | 0.8 | 5 | |
10 | 960 | 4.0 | 54 | 0.8 | 5 | |
2 | 960 | 2.2 | 51 | 1.6 | 5 | |
4 | 960 | 4.0 | 52 | 1.6 | 5 | |
4 | 960 | 4.0 | 52 | 1.6 | 5 | |
6 | 1440 | 5.5 | 52 | 1.6 | 5 | |
1.6 | 309 | 15 | 60 | 1.6 | 5 | |
20 | 385 | 18.5 | 61 | 1.6 | 5 | |
20 | 385 | 18.5 | 61 | 1.6 | 5 | |
25 | 385 | 18.5 | 60 | 1.6 | 5 | |
50 | 203 | 37 | 61 | 1.6 | 5 |
型号名称
|
---|
NC-2/0.8 |
NC-4/0.8 |
NC-6/0.8 |
NC-8/0.8 |
NC-10/0.8 |
NC-2/1.6 |
NC-4/1.6 |
NC-4/1.6 |
NC-6/1.6 |
NC-16/1.6 |
NC-20/1.6 |
NC-20/1.6 |
NC-25/1.6 |
NC-50/1.6 |
材质
|
价格
|
数量
|
---|
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ |