型号名称 | 进口 (mm) | 出口 (mm) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | 电压 (V) | 重量 (kg) |
---|
DN40 | DN40 | 165/133 | 20 | 2760 | 0.75 | 380 | 18 | |
DN50 | DN40 | 235/167 | 24 | 2760 | 1.5 | 380 | 25 | |
DN50 | DN40 | 315/233 | 30 | 2760 | 2.2 | 380 | 31.5 | |
DN50 | DN40 | 315/233 | 30 | 2760 | 2.2 | 380 | 31.5 | |
DN50 | DN32 | 300/200 | 30 | 2760 | 2.2 | 380 | 27.5 | |
DN50 | DN32 | 300/255 | 40 | 2760 | 3 | 380 | 37 | |
DN50 | DN40 | 367/267 | 45 | 2760 | 4 | 380 | 60 | |
DN50 | DN40 | 400/285 | 52 | 2760 | 4.5 | 380 | 65 | |
DN65 | DN65 | 680/400 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 | 86 | |
DN65 | DN50 | 1200/800 | 60 | 2900 | 9 | 380 | 88 |
型号名称
|
---|
RGP-10 |
RGP-20 |
RGP-30 |
RGP-30E |
RGP-30K |
RGP-40 |
RGP-50 |
RGP-60 |
RGP-100 |
RGP-120 |
材质
|
价格
|
数量
|
---|
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ |